
Standings
How points work
1st place = 100 + (0.1 × division size); other places = 100 − ((place−1)×30) ÷ division size. Your best 6 events count toward the series total. Season payouts apply only to MA1–MA4 divisions; bragging rights apply to all.
Players who qualify for a season payout in multiple divisions will be paid out the greater of the eligible amounts; winnings from the other division(s) will move to the next eligible player.
Payout position (top 5%, max 10) — MA1–MA4 only
MPO
30 players| Rank | Player | PDGA # | # Events | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Miller | 62910 | 3 | 286.80 |
| 2 | Will Bratzel | 121858 | 2 | 199.49 |
| 3 | Daniel Polk | 27276 | 2 | 189.38 |
| 4 | Logan Olesen | 93730 | 2 | 183.38 |
| 5 | Kelsea Shult-Lewis | 230591 | 2 | 182.82 |
MA1
29 players| Rank | Player | PDGA # | # Events | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Kornbaum | 259954 | 2 | 191.30 |
| 2 | Eric Erdman | 160523 | 2 | 183.46 |
| 3 | Justin Perigo | 245968 | 2 | 181.79 |
| 4 | Lorenzo Raneses | 277500 | 2 | 178.27 |
| 5 | Ezra Lawrence | 123020 | 2 | 173.33 |
MA2
56 players| Rank | Player | PDGA # | # Events | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Toczydlowski | 245671 | 3 | 273.84 |
| 2 | Maximilian Provolt | 314467 | 2 | 187.52 |
| 3 | Jeremy Navarro | 290580 | 2 | 185.72 |
| 4 | Aaron Ristine | 281292 | 2 | 181.60 |
| 5 | Joshua Danderand | 151911 | 2 | 176.55 |
MA3
58 players| Rank | Player | PDGA # | # Events | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Becraft | 286825 | 3 | 286.64 |
| 2 | Bryce Swiggum | 308811 | 3 | 282.46 |
| 3 | Andres Losinski | 266312 | 3 | 237.85 |
| 4 | Travis Hellen | 222148 | 2 | 201.09 |
| 5 | Trevor Plante | 254153 | 2 | 198.16 |
MA4
31 players| Rank | Player | PDGA # | # Events | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alec Lane | 253809 | 2 | 195.47 |
| 2 | Richard Angerman | 157855 | 2 | 189.94 |
| 3 | Thomas Carroll | 302640 | 2 | 179.72 |
| 4 | Dan Howe | 262710 | 2 | 173.57 |
| 5 | Isaac Tietz | 307347 | 2 | 170.51 |
FA1
2 players| Rank | Player | PDGA # | # Events | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille Schlegel | 152803 | 1 | 100.20 |
| 2 | Dennifer Gunderson | 281173 | 1 | 85.00 |
FA2
1 players| Rank | Player | PDGA # | # Events | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellie Perigo | 310838 | 1 | 100.10 |
FA3
3 players| Rank | Player | PDGA # | # Events | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maren LaForte | 314968 | 2 | 190.10 |
| 2 | Annalisa Carlson | 268564 | 1 | 100.30 |
| 3 | Wendy Frerichs | 170022 | 1 | 80.00 |
MP50
7 players| Rank | Player | PDGA # | # Events | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky Davey | 141696 | 2 | 200.70 |
| 2 | Alba Lawrence | 123022 | 2 | 167.00 |
| 3 | Timothy Kremer | 13743 | 1 | 100.20 |
| 4 | Jeremy Kollmann | 61240 | 1 | 94.00 |
| 5 | Jon Drummond | 7350 | 1 | 94.00 |
MA40
5 players| Rank | Player | PDGA # | # Events | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Jonasen | 319668 | 1 | 100.30 |
| 2 | Matt Menke | — | 1 | 100.20 |
| 3 | dustin washam | 322651 | 1 | 90.00 |
| 4 | Brent Schoonover | — | 1 | 85.00 |
| 5 | Jerry Schwenke | 211299 | 1 | 80.00 |
MA50
3 players| Rank | Player | PDGA # | # Events | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Sage | 216427 | 1 | 100.20 |
| 2 | Brock Davis | 262309 | 1 | 100.10 |
| 3 | Aaron Brancamp | 198627 | 1 | 85.00 |
FA50
2 players| Rank | Player | PDGA # | # Events | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renae Gage | 278235 | 1 | 100.20 |
| 2 | Jenny Batten | 191953 | 1 | 85.00 |
FP40
2 players| Rank | Player | PDGA # | # Events | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie Kollmann | 207661 | 1 | 100.20 |
| 2 | Melissa Randall | 228229 | 1 | 85.00 |